jueves, 27 de mayo de 2010

Escalas

Es la proporción de aumento o disminución que existe entre las dimensiones reales y las dimensiones representadas de un objeto. En efecto, para representar un objeto de grandes dimensiones, deben dividirse todas sus medidas por un factor mayor que uno, en este caso denominado escala de reducción; y para representar objetos de pequeñas dimensiones, todas sus medidas se multiplican por un factor mayor que uno, denominado escala de ampliación. La escala a utilizar se determina entonces en función de las medidas del objeto y las medidas del papel en el cual será representado. El dibujo hecho a escala mantendrá de esta forma todas las proporciones del objeto representado, y mostrará una imagen de la apariencia real del mismo. Finalmente, deben indicarse sobre el dibujo las dimensiones del objeto real, y la escala en que ha sido elaborado.
1:1= 100 cm equivalen a 1 metro

1:2= 50 cm equivalen a 1 metro
1:3= 33.3 cm equivalen a 1 metro
1:4= 25 cm equivalen a 1 metro
1:5= 20 cm equivalen a 1 metro
1:6= 16.666 cm equivalen a 1 metro
1:10= 10 cm equivalen a 1 metro
1:12= 8.333 cm equivalen a 1 metro
1:18= 5.555 cm equivalen a 1 metro
1:20= 5 cm equivalen a 1 metro
1:24= 4.166 cm equivalen a 1 metro
1:28= 3.571 cm equivalen a 1 metro
1:30 = 3.333 cm equivalen a 1 metro
1:32= 3.125 cm equivalen a 1 metro
1:35= 2.857 cm equivalen a 1 metro
1:40= 2.5 cm equivalen a 1 metro
1:43= 2.325 cm equivalen a 1 metro
1:48= 2.083 cm equivalen a 1 metro
1:50= 2 cm equivalen a 1 metro
1:64= 1.563 cm equivalen a 1 metro
1:72= 1.388 cm equivalen a 1 metro
1:100= 1 cm equivalen a 1 metro

No hay comentarios:

Publicar un comentario